Forgeを使って作成された画像をご紹介します。
| データ提供 | 東京大学医学部整形外科 株式会社レキシー |
| データセット | 256×256×8×112 DICOM 形式 |
| データ提供 | 東京大学医学部整形外科 株式会社レキシー |
| データセット | 512×512×16×341 DICOM形式 |
| データ提供 | 東京大学医学部整形外科 株式会社レキシー |
| データセット | 512×512×16×147 DICOM形式 |
| データ提供 | 早稲田大学国際情報通信研究センター 株式会社レキシー |
| データセット | 512×512×16×198 DICOM形式 |
| データ提供 | 松本歯科大学口腔第二講座 株式会社レキシー |
| データセット | 512×512×16×300 TIFF形式 |
| データ提供 | 愛知学院大学歯学部 株式会社レキシー |
| データセット | 512×512×8×45 BMP形式 |
| データ提供 | 東海大学工学部通信工学科 株式会社レキシー |
| データセット | 256×450×8×44 Raw形式 |
| データ提供 | 東海大学工学部通信工学科 株式会社レキシー |
| データセット | 180×180×8×440 Raw形式 |
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 512x512x8x63 TIFF形式 |
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 512x512x8x65 TIFF形式 |
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 512x512x8x89 TIFF形式 |
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 512x512x8x30 TIFF形式 |
| データ提供 | 株式会社レキシー |
| データセット | 512x512x8x500 Targa形式 |

128x128x8x100/200 Targa形式から再構築
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 364x364x8x110 Raw形式 |
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 512x512x8x12 Targa形式 |
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 364x364x8x63 Raw形式 |
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 256x256x8x14 Targa形式 |
| データ提供 | 株式会社ソリューションシステムズ |
| データセット | 256x256x8x42 TIFF形式 |
| データ提供 | VoxBlastサンプルデータ |
| データセット | 256x256x8x32 Raw形式 |
| データ提供 | VoxBlastサンプルデータ |
| データセット | 256x256x8x124 Raw形式 |
| データ提供 | VoxBlastサンプルデータ |
| データセット | 200x132x8x144 Raw形式 |